Today (11) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
Apr 7 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.92227.50Acima | 1.92227.50Abaixo | 12 |
Apr 7 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
1.98228.00Acima | 1.86228.00Abaixo | 12 |
Apr 7 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.85215.00Acima | 1.99215.00Abaixo | 12 |
Apr 7 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.90215.50Acima | 1.94215.50Abaixo | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.97232.50Acima | 1.87232.50Abaixo | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
2.02233.00Acima | 1.82233.00Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.92244.50Acima | 1.92244.50Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.98245.00Acima | 1.86245.00Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.92226.00Acima | 1.92226.00Abaixo | 7 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.97226.50Acima | 1.87226.50Abaixo | 7 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.90236.50Acima | 1.94236.50Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.95237.00Acima | 1.89237.00Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.84227.00Acima | 2.00227.00Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.89227.50Acima | 1.95227.50Abaixo | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.85229.00Acima | 1.99229.00Abaixo | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.92229.50Acima | 1.92229.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.84239.00Acima | 2.00239.00Abaixo | 12 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.89239.50Acima | 1.95239.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95225.50Acima | 1.89225.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
2.00226.00Acima | 1.84226.00Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.86221.50Acima | 1.98221.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.92222.00Acima | 1.92222.00Abaixo | 12 |
Apr 7 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 7 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 7 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?