ယနေ့ (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-23.50Giessen 46ers | 1.85+23.50VfL Kirchheim Knights | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-22.50Giessen 46ers | 2.01+22.50VfL Kirchheim Knights | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် | EWE Baskets Oldenburg | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50ရာချိုဖန် အူလင် | 1.85+2.50Niners Chemnitz 99 | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.50ရာချိုဖန် အူလင် | 1.95+1.50Niners Chemnitz 99 | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Giessen 46ers | VfL Kirchheim Knights | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.95153.50ဂိုးပေါ်် | 1.75153.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALBA ဘာလင် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.95152.50ဂိုးပေါ်် | 1.75152.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALBA ဘာလင် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.80162.50ဂိုးပေါ်် | 1.90162.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.70164.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
---|---|---|
1.85190.50ဂိုးပေါ်် | 1.85190.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.7081.50ဂိုးပေါ်် | 2.0181.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် တယ်လီကွန် ဘက်စကတ် ဘွန် -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALBA ဘာလင် -vs- ရက်စတာ ဗတ်ချတာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Giessen 46ers -vs- VfL Kirchheim Knights | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
Apr 7 00:00 | 1.15ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 4.70ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | 38 |
Apr 6 **:** | 1.70အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် | 2.01Baskets Koblenz | 31 | |
Apr 7 **:** | 1.61Uni Baskets Munster | 2.16Tigers Tubingen | 28 |
Apr 6 **:** | 2.00-1.50အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် | 1.75+1.50Baskets Koblenz | 31 | |
Apr 6 **:** | 1.92-1.00အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် | 1.82+1.00Baskets Koblenz | 31 | |
Apr 7 **:** | 1.90-1.50Uni Baskets Munster | 1.84+1.50Tigers Tubingen | 28 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.72163.50ဂိုးပေါ်် | 2.02163.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.85165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.81164.50ဂိုးပေါ်် | 1.91164.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.96166.00ဂိုးပေါ်် | 1.77166.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.76164.00ဂိုးပေါ်် | 1.97164.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.99166.50ဂိုးပေါ်် | 1.74166.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.91165.50ဂိုးပေါ်် | 1.81165.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
---|---|---|
1.81170.00ဂိုးပေါ်် | 1.91170.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
1.76169.50ဂိုးပေါ်် | 1.97169.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
1.72169.00ဂိုးပေါ်် | 2.02169.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
1.88170.50ဂိုးပေါ်် | 1.84170.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
2.02172.00ဂိုးပေါ်် | 1.72172.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
1.91171.00ဂိုးပေါ်် | 1.81171.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
1.97171.50ဂိုးပေါ်် | 1.76171.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.71168.50ဂိုးပေါ်် | 2.03168.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.75169.00ဂိုးပေါ်် | 1.98169.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.85170.00ဂိုးပေါ်် | 1.87170.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.79169.50ဂိုးပေါ်် | 1.93169.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90170.50ဂိုးပေါ်် | 1.82170.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
2.00171.50ဂိုးပေါ်် | 1.73171.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.96171.00ဂိုးပေါ်် | 1.77171.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.7881.50ဂိုးပေါ်် | 1.9481.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.9182.50ဂိုးပေါ်် | 1.8182.50ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
2.0083.00ဂိုးပေါ်် | 1.7383.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.8482.00ဂိုးပေါ်် | 1.8882.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 7 00:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.7181.00ဂိုးပေါ်် | 2.0381.00ဂိုးအောက် | 38 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
---|---|---|
1.7484.00ဂိုးပေါ်် | 1.9984.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
1.8985.00ဂိုးပေါ်် | 1.8385.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
1.9985.50ဂိုးပေါ်် | 1.7485.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 6 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Baskets Koblenz | ||
1.8284.50ဂိုးပေါ်် | 1.9084.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.7383.50ဂိုးပေါ်် | 2.0083.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.7984.00ဂိုးပေါ်် | 1.9384.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.8784.50ဂိုးပေါ်် | 1.8584.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
2.0385.50ဂိုးပေါ်် | 1.7185.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 7 **:** Uni Baskets Munster -vs- Tigers Tubingen | ||
1.9485.00ဂိုးပေါ်် | 1.7885.00ဂိုးအောက် | 28 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။