ယနေ့ (40) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (4) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25Fujian U20 | 1.57ဇီကျောင်း U20 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09UST Growling Tigers (w) | 6.00UP Lady Fighting Maroons (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17Perpetual Lady Altas (w) | 4.33Lyceum Lady Pirates (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Liaoning U20 (w) | 2.09Heilongjiang U20 (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dinamo Vladivostok (w) | Amurskie Tigritsy (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17Italmas-IzhGTU Izhevsk (w) | 1.30Severyanka 2 Cherepovets (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40ဆိုကော် ပရို | 2.69Feniks Pro | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38Granat Pro (w) | 1.27Malahit Pro (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34Neftika (4х4) | 1.12Kuzbass (4х4) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Fujian U20 | ဇီကျောင်း U20 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UST Growling Tigers (w) | UP Lady Fighting Maroons (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Perpetual Lady Altas (w) | Lyceum Lady Pirates (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Liaoning U20 (w) | Heilongjiang U20 (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dinamo Vladivostok (w) | Amurskie Tigritsy (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Italmas-IzhGTU Izhevsk (w) | Severyanka 2 Cherepovets (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆိုကော် ပရို | Feniks Pro | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Granat Pro (w) | 1.85-1.50Malahit Pro (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Neftika (4х4) | Kuzbass (4х4) | 12 |
Apr 23 15:00 | 2.20ဘေဂျင်း U20 | 1.59HeBei U20 | 1 | |
Apr 23 15:00 | 2.66ထျန်းကျင်း U20 | 1.41ရှန်းသုန် U20 | 1 |
Apr 23 16:00 | 1.05Jiangsu U20 (w) | 7.25Zhejiang U20 (w) | 1 |
Apr 23 23:30 | 1.35Aluron Virtu CMC Zawiercie | 3.04Projekt Warszawa | 30 | |
Apr 24 02:30 | 2.19LKPS Lublin | 1.65Jastrzebski Wegiel | 27 |
Apr 24 02:00 | 1.71NBV Verona Volley | 2.00Modena Volley | 26 | |
Apr 24 02:30 | 2.66Videx Grottazzolina | 1.41Power Volley Milano | 26 | |
Apr 24 02:30 | 1.47Top Volley Latina | 2.49Pallavolo Padova | 27 |
Apr 23 22:00 | 1.17ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 4.44ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC | 28 |
Apr 24 00:00 | 1.84Panathinaikos VC | 1.90Olympiacos VC | 28 |
Apr 24 02:00 | 1.50Neptunes de Nantes VB (w) | 2.38Pays d Aix Venelles VB (w) | 30 | |
Apr 24 02:00 | 2.00ဗန်ဒိုဗ့် နန်စီ VB (w) | 1.75စတိတ် ဖရန်ကေ့စ် ဆိန့် ကလောက် ပဲရစ် ဘော်လီ (w) | 29 |
Apr 24 **:** | 2.25Dresdner VC (w) | 1.57SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 20 |
Apr 23 **:** | 1.20GS Panionios (w) | 3.94AEK Athens VC (w) | 25 |
Apr 24 **:** | 1.16Knack Roeselare Volley | 4.44Tectum Achel | 25 | |
Apr 24 **:** | 1.73Volley Haasrode Leuven | 1.97VC Maaseik | 27 |
Apr 24 **:** | 2.16Gentofte Volley | 1.61Marienlyst-Fortuna Volley | 24 |
Apr 23 **:** | 1.60VK Slavia SPU Nitra | 2.19စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | 19 |
Apr 24 **:** | 1.12Pafiakos Pafos VC | 5.34Omonia Nicosia VC | 1 |
Apr 24 **:** | 2.26Akademia Sant Anna Messina (w) | 1.56HR Volley Macerata (w) | 30 |
Apr 23 **:** | 1.73LP Kangasala (w) | 1.97Puijo Wolley (w) | 30 |
Apr 23 16:00 | 5.76MVA Moscow (w) | 1.10Sakhalin VC (w) | 1 | |
Apr 23 20:30 | 4.03Lokomotiv Kaliningrad 2 (w) | 1.20VC Uralochka 2 Urgeu (w) | 1 |
Apr 24 **:** | 1.67VA UNIZA Zilina (w) | 2.06VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 17 | |
Apr 24 **:** | 1.85VKP Bratislava (w) | 1.85Slavia EU Bratislava (w) | 20 |
Apr 24 **:** | 1.27Calcit Kamnik (w) | 3.38Nova Branik Maribor (w) | 18 |
Apr 23 15:50 | 2.33Plamya Pro | 1.53Vityaz Pro | 1 | |
Apr 23 **:** | 1.53Paip Pro | 2.33Tornado Pro | 1 | |
Apr 23 19:00 | 2.33Alyans Pro | 1.53Titany Pro | 1 |
Apr 23 **:** | 1.85Granat Pro (w) | 1.85Sapfir Pro (w) | 1 |
Apr 24 **:** | 1.62+1.50Dresdner VC (w) | 2.16-1.50SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 20 |
Apr 23 **:** | 2.00-2.50GS Panionios (w) | 1.75+2.50AEK Athens VC (w) | 25 | |
Apr 23 **:** | 1.37-1.50GS Panionios (w) | 2.78+1.50AEK Athens VC (w) | 25 | |
Apr 23 **:** | 1.60-2.00GS Panionios (w) | 2.19+2.00AEK Athens VC (w) | 25 |
Apr 23 **:** | 2.19-1.50VK Slavia SPU Nitra | 1.60+1.50စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ VC | 19 |
Apr 24 **:** | 2.25-1.50VA UNIZA Zilina (w) | 1.57+1.50VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 17 | |
Apr 24 **:** | 2.69-1.50VKP Bratislava (w) | 1.40+1.50Slavia EU Bratislava (w) | 20 |
Apr 24 **:** | 1.57-1.50Calcit Kamnik (w) | 2.25+1.50Nova Branik Maribor (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။